กำลังเข้าสู่ระบบ
เข้าสู่เวบไซต์

เอกสารเผยแพร่


รายการ ดาวน์โหลดข้อมูล วันที่เพิ่มข้อมูล วันที่แก้ไขข้อมูล
รูปเล่ม รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประปา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2565-01-17 11:41:23 2022-01-17 11:41:23
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 2565-01-17 11:30:01 2022-01-17 11:30:01
เล่มคู่มือการฝึกอบรม สำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา 2565-01-17 11:29:03 2022-01-17 11:29:03
คู่มือวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ 2565-01-17 11:19:14 2022-01-17 11:19:14
คู่มือการบริหารกิจการประปา 2565-01-17 11:18:59 2022-01-17 11:18:59
คู่มือการดูแลประปาบาดาล 2565-01-17 11:18:40 2022-01-17 11:18:40
คู่มือการดูแลบำรุงรักษาประปาผิวดิน 2565-01-17 11:17:32 2022-01-17 11:17:32
รายงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ปี 2563 (สสภ.2) 2565-01-17 01:39:16 2022-01-17 01:39:16
รายงานการติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ปี 2564 2565-01-17 01:10:03 2022-01-17 01:10:03
คุณภาพแม่น้ำวัง นครลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2563 2563-06-26 10:57:22 2563-06-26 10:57:22
คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ม.ค.-มี.ค. 2563 2563-06-25 10:57:22 2563-06-25 10:57:22
รายงานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน เม.ย.-มิ.ย. 63 2563-06-24 10:57:22 2563-06-24 10:57:22
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ต.ค.-ธ.ค.62 2563-01-30 10:57:22 2563-01-30 10:57:22
คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ไตรมาส 4/2562 2562-10-03 10:57:22 2562-10-03 10:57:22
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ไตรมาสที่ 3/2562 2562-07-07 10:57:22 2562-07-07 10:57:22
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินไตรมาสที่ 2/2562 2562-04-05 10:57:22 2562-04-05 10:57:22
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินไตรมาสที่ 1/2562 2562-02-08 10:57:22 2562-02-08 10:57:22
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินไตรมาสที่ 4/2561 2561-09-25 10:57:22 2561-09-25 10:57:22
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินไตรมาสที่ 3/2561 2561-06-29 10:57:22 2561-06-29 10:57:22
รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดน่าน ปี 2561 2561-05-06 10:57:22 2561-05-06 10:57:22
รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดแพร่ ปี 2561 2561-05-06 10:57:22 2561-05-06 10:57:22
รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดพะเยา ปี 2561 2561-05-06 10:57:22 2561-05-06 10:57:22
รายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดลำปาง ปี 2561 2561-05-06 10:57:22 2561-05-06 10:57:22
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินไตรมาสที่ 2/2561 2561-03-30 10:57:22 2561-03-30 10:57:22
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ปีงบประมาณ 2560 2561-03-30 10:57:22 2561-03-30 10:57:22
ภาคผนวกรายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำปี60 2561-03-30 10:57:22 2561-03-30 10:57:22
รายงานคุณภาพแหล่งน้ำพื้นที่วิกฤติ เดือน เมษายน 2560 2560-06-22 10:57:22 2560-06-22 10:57:22
รายงานสรุปการปรับปรุงการจัดทำแบบจำลองคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง 2022-08-19 10:52:21 2022-08-19 10:52:21

รายการ ดาวน์โหลดข้อมูล วันที่เพิ่มข้อมูล วันที่แก้ไขข้อมูล

รายการ ดาวน์โหลดข้อมูล วันที่เพิ่มข้อมูล วันที่แก้ไขข้อมูล
เอกสารส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบ่อขยะ 2565-01-17 10:08:11 2022-01-17 10:08:11
การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยช่วงอุทกภัย 2565-01-17 09:50:59 2022-01-17 09:50:59
คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร 2565-01-17 09:42:12 2022-01-17 09:42:12

รายการ ดาวน์โหลดข้อมูล วันที่เพิ่มข้อมูล วันที่แก้ไขข้อมูล
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปิดทอง ปี 2563 2565-01-17 10:30:23 2022-01-17 10:30:23
รายงานผลการดำเนินงาน สสภ.2 ปี 2564 (Final) 2565-01-17 10:30:17 2022-01-17 10:30:17
รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ เพื่อนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 2565-01-17 10:29:43 2022-01-17 10:29:43
รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับชุมชน121064 2565-01-17 10:24:38 2022-01-17 10:24:38
คู่มือการใช้งาน เครื่องผลิตไบโอดีเซล จากขยะรีไซเคิล 2565-01-17 10:24:06 2022-01-17 10:24:06
คู่มือเครื่องต้มแห้งไบโอดีเซล 2565-01-17 10:23:20 2022-01-17 10:23:20